地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
型号名称:CKD73
产品特性:
具备更低的产品外形和直流阻抗,适用于各类移动设备,DC/DC转换器,PDA设备,照相机和各类电子产品。
同时具有EMI表现更好的磁屏蔽设计结构和性价比俱佳的开磁芯设计结构。
可应用于电源中线性电路和信号传输。
适用于SMT焊接工艺的贴片封装设计。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
参数值:
NO. | 品名 | 电感(μΗ) | 电阻 (mΩ) (MAX) | 额定电流 (A) |
1 | CKD73-100 | 10 | 84 | 1.42 |
2 | CKD73-120 | 12 | 93 | 1.39 |
3 | CKD73-150 | 15 | 106 | 1.24 |
4 | CKD73-180 | 18 | 115 | 1.12 |
5 | CKD73-220 | 22 | 136 | 1.05 |
6 | CKD73-270 | 27 | 160 | 0.94 |
7 | CKD73-330 | 33 | 179 | 0.84 |
8 | CKD73-390 | 39 | 228 | 0.72 |
9 | CKD73-470 | 47 | 253 | 0.68 |
10 | CKD73-560 | 56 | 295 | 0.62 |
11 | CKD73-680 | 68 | 347 | 0.57 |
12 | CKD73-820 | 82 | 424 | 0.52 |
13 | CKD73-101 | 100 | 501 | 0.51 |
14 | CKD73-121 | 120 | 559 | 0.47 |
15 | CKD73-151 | 150 | 785 | 0.40 |
16 | CKD73-181 | 180 | 1063 | 0.36 |
17 | CKD73-221 | 220 | 1250 | 0.30 |
18 | CKD73-271 | 270 | 1358 | 0.27 |
19 | CKD73-331 | 330 | 1554 | 0.26 |
无铅 测定频率 100kHZ 1V 电感公差范围 (±30%) 额定电流: 指电感值减小到原值 85%时的电流 |
上一篇:CKD75
下一篇:CKD54