地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
型号名称:CKD54
产品特性:
具备更低的产品外形和直流阻抗,适用于各类移动设备,DC/DC转换器,PDA设备,照相机和各类电子产品。
同时具有EMI表现更好的磁屏蔽设计结构和性价比俱佳的开磁芯设计结构。
可应用于电源中线性电路和信号传输。
适用于SMT焊接工艺的贴片封装设计。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
参数值:
NO. | 品 名 | 电感(μΗ) | 电阻 (mΩ) (MAX) | 额定电流 (A) |
1 | CKD54-100 | 10 | 102 | 1.42 |
2 | CKD54-120 | 12 | 120 | 1.40 |
3 | CKD54-150 | 15 | 140 | 1.30 |
4 | CKD54-180 | 18 | 152 | 1.22 |
5 | CKD54-220 | 22 | 180 | 1.11 |
6 | CKD54-270 | 27 | 200 | 0.97 |
7 | CKD54-330 | 33 | 230 | 0.88 |
8 | CKD54-390 | 39 | 320 | 0.80 |
9 | CKD54-470 | 47 | 372 | 0.70 |
10 | CKD54-560 | 56 | 420 | 0.68 |
11 | CKD54-680 | 68 | 460 | 0.61 |
12 | CKD54-820 | 82 | 600 | 0.58 |
13 | CKD54-101 | 100 | 700 | 0.52 |
14 | CKD54-121 | 120 | 932 | 0.46 |
15 | CKD54-151 | 150 | 1100 | 0.40 |
16 | CKD54-181 | 180 | 1380 | 0.38 |
17 | CKD54-221 | 220 | 1570 | 0.34 |
无铅 测定频率 100kHZ 1V 电感公差范围 (±30%) 额定电流: 指电感值减小到原值 85%时的电流 |
上一篇:CKD73
下一篇:CKD53