地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
型号名称:CKRH4D22
产品特性:
具备更低的产品外形和直流阻抗,适用于各类移动设备,DC/DC转换器,PDA设备,照相机和各类电子产品。
同时具有EMI表现更好的磁屏蔽设计结构和性价比俱佳的开磁芯设计结构。
可应用于电源中线性电路和信号传输。
适用于SMT焊接工艺的贴片封装设计。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
参数值:
NO. | 品名 | 电感(μΗ) | 电阻 (mΩ) (MAX) | 额定电流(A) |
1 | CKRH4D22-1R5 | 1.5 | 18 | 1.98 |
2 | CKRH4D22-1R8 | 1.8 | 23 | 1.86 |
3 | CKRH4D22-2R3 | 2.3 | 25 | 1.78 |
4 | CKRH4D22-3R3 | 3.3 | 35 | 1.38 |
5 | CKRH4D22-3R9 | 3.9 | 40 | 1.28 |
6 | CKRH4D22-4R7 | 4.7 | 57 | 1.06 |
7 | CKRH4D22-5R6 | 5.6 | 62 | 1.03 |
8 | CKRH4D22-6R8 | 6.8 | 88 | 0.98 |
9 | CKRH4D22-8R2 | 8.2 | 98 | 0.86 |
10 | CKRH4D22-100 | 10 | 102 | 0.78 |
11 | CKRH4D22-120 | 12 | 110 | 0.73 |
12 | CKRH4D22-150 | 15 | 127 | 0.66 |
13 | CKRH4D22-180 | 18 | 168 | 0.58 |
14 | CKRH4D22-220 | 22 | 199 | 0.52 |
15 | CKRH4D22-270 | 27 | 284 | 0.47 |
16 | CKRH4D22-330 | 33 | 325 | 0.46 |
17 | CKRH4D22-390 | 39 | 451 | 0.41 |
18 | CKRH4D22-470 | 47 | 500 | 0.36 |
19 | CKRH4D22-560 | 56 | 557 | 0.32 |
20 | CKRH4D22-680 | 68 | 634 | 0.31 |
21 | CKRH4D22-820 | 82 | 796 | 0.28 |
22 | CKRH4D22-101 | 100 | 880 | 0.23 |
23 | CKRH4D22-121 | 120 | 1142 | 0.22 |
24 | CKRH4D22-151 | 150 | 1352 | 0.21 |
无铅 测定频率 100kHZ 1V 电感公差范围 (±30%) 额定电流: 指电感值减小到原值 85%时的电流. |
上一篇:CKRH4D22/HP
下一篇:CKRH4D18