地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
型号名称:CKRH4D18
产品特性:
具备更低的产品外形和直流阻抗,适用于各类移动设备,DC/DC转换器,PDA设备,照相机和各类电子产品。
同时具有EMI表现更好的磁屏蔽设计结构和性价比俱佳的开磁芯设计结构。
可应用于电源中线性电路和信号传输。
适用于SMT焊接工艺的贴片封装设计。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
参数值:
NO. | 品名 | 电感(μΗ) | 电阻 (mΩ) (MAX) | 额定电流 (A) |
1 | CKRH4D18-1R0 | 1.0 | 42 | 1.70 |
2 | CKRH4D18-2R2 | 2.2 | 73 | 1.28 |
3 | CKRH4D18-2R7 | 2.7 | 98 | 1.26 |
4 | CKRH4D18-3R3 | 3.3 | 103 | 1.02 |
5 | CKRH4D18-3R9 | 3.9 | 150 | 0.84 |
6 | CKRH4D18-4R7 | 4.7 | 154 | 0.80 |
7 | CKRH4D18-5R6 | 5.6 | 163 | 0.78 |
8 | CKRH4D18-6R8 | 6.8 | 193 | 0.72 |
9 | CKRH4D18-8R2 | 8.2 | 238 | 0.66 |
10 | CKRH4D18-100 | 10 | 190 | 0.60 |
11 | CKRH4D18-120 | 12 | 201 | 0.54 |
12 | CKRH4D18-150 | 15 | 230 | 0.46 |
13 | CKRH4D18-180 | 18 | 323 | 0.46 |
14 | CKRH4D18-220 | 22 | 380 | 0.40 |
15 | CKRH4D18-270 | 27 | 425 | 0.32 |
16 | CKRH4D18-330 | 33 | 666 | 0.30 |
17 | CKRH4D18-390 | 39 | 680 | 0.28 |
18 | CKRH4D18-470 | 47 | 888 | 0.24 |
19 | CKRH4D18-560 | 56 | 1020 | 0.25 |
20 | CKRH4D18-680 | 68 | 1230 | 0.24 |
21 | CKRH4D18-820 | 82 | 1480 | 0.21 |
22 | CKRH4D18-101 | 100 | 1640 | 0.20 |
23 | CKRH4D18-121 | 120 | 2282 | 0.16 |
24 | CKRH4D18-151 | 150 | 2540 | 0.13 |
25 | CKRH4D18-181 | 180 | 3790 | 0.12 |
无铅 测定频率 100kHZ 1V 电感公差范围 (±30%) 额定电流: 指电感值减小到原值 85%时的电流. |
上一篇:CKRH4D22
下一篇:CKRH4D14/HP