地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
类别:SMD贴片变压器
用途:DC/DC转换
特点:表面安装型,具有体积小,传输损耗低,易安装,可靠性高。可编带包装,便于自动贴片作业;机械强度,耐热性能优良,广泛用于薄膜电路,模块电源,AC/DC或DC/DC转换器,笔记本电脑,手提电话及网络通讯等超薄超轻型电路等。特殊规格可按照客户指定要求定制。
尺寸图示:
参数值:
Model | A | B | C | d | E | E1 | E2 | |
EFD15 | 17.0MAX | 9.0 MAX | 17.0 MAX | 0.7±0.1 | 2.5±0.5 | 21.8±1 | 19±1 | Fig.1 |
EFD20 | 22.0 MAX | 13.8 MAX | 22.0 MAX | 0.7±0.1 | 3.76±0.5 | 25.1±1 | 22±1 | Fig.1 |
EFD25 | 27.0MAX | 18.0 MAX | 27.0 MAX | 1±0.1 | 3.6±0.5 | 31.5±1 | 28±1 | Fig.1 |
EFD30 | 34.0 MAX | 18.0 MAX | 34.0 MAX | 0.8±0.1 | 5±0.5 | 40±0.5 | Fig.1 | |
EP7 | 9MAX | 9.0 MAX | 9.0 MAX | 0.7±0.1 | 2.5±0.5 | 12.7±1 | 10.7±1 | Fig.2 |
EP10 | 12.0 MAX | 13.5 MAX | 12.0 MAX | 0.7±0.1 | 2.5±0.5 | 14.6±1 | 12.6±1 | Fig.2 |
EP13 | 15.0MAX | 14MAX | 15 MAX | 0.7±0.1 | 2.5±0.5 | 17.5±1 | 15±1 | Fig.2 |
EPC13 | 15.0 MAX | 9 MAX | 15 MAX | 0.7±0.1 | 2.5±0.5 | 19.6±1 | 17±1 | Fig.1 |
EPC17 | 19.0 MAX | 13 MAX | 19 MAX | 0.7±0.1 | 3.5±0.5 | 23±1 | 20±1 | Fig.1 |
EPC19 | 22.0 MAX | 13 MAX | 22 MAX | 0.7±0.1 | 2.5±0.5 | 24±1 | 21±1 | Fig.1 |
ER11.5 | 13 MAX | 6.6MAX | 13 MAX | 0.7±0.1 | 2.5±0.5 | 12.2±1 | 10±1 | Fig.1 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!