地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
型号名称:CKD52
产品特性:
具备更低的产品外形和直流阻抗,适用于各类移动设备,DC/DC转换器,PDA设备,照相机和各类电子产品。
同时具有EMI表现更好的磁屏蔽设计结构和性价比俱佳的开磁芯设计结构。
可应用于电源中线性电路和信号传输。
适用于SMT焊接工艺的贴片封装设计。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
参数值:
NO. | 品名 | 电感(μΗ) | 电阻 (mΩ) (MAX) | 额定电流(A) |
1 | CKD52-2R2 | 2.2 | 47 | 2.14 |
2 | CKD52-2R7 | 2.7 | 55 | 2.08 |
3 | CKD52-3R3 | 3.3 | 65 | 1.90 |
4 | CKD52-3R9 | 3.9 | 75 | 1.84 |
5 | CKD52-4R7 | 4.7 | 92 | 1.58 |
6 | CKD52-5R6 | 5.6 | 120 | 1.44 |
7 | CKD52-6R8 | 6.8 | 130 | 1.36 |
8 | CKD52-8R2 | 8.2 | 152 | 1.10 |
9 | CKD52-100 | 10 | 160 | 1.04 |
10 | CKD52-120 | 12 | 200 | 0.96 |
11 | CKD52-150 | 15 | 262 | 0.86 |
12 | CKD52-180 | 18 | 400 | 0.77 |
13 | CKD52-220 | 22 | 450 | 0.73 |
14 | CKD52-270 | 27 | 500 | 0.64 |
15 | CKD52-330 | 33 | 550 | 0.58 |
16 | CKD52-390 | 39 | 600 | 0.54 |
17 | CKD52-470 | 47 | 752 | 0.47 |
18 | CKD52-560 | 56 | 1100 | 0.45 |
19 | CKD52-680 | 68 | 1200 | 0.41 |
20 | CKD52-820 | 82 | 1500 | 0.35 |
21 | CKD52-101 | 100 | 1800 | 0.35 |
22 | CKD52-121 | 120 | 1900 | 0.30 |
23 | CKD52-151 | 150 | 2200 | 0.26 |
24 | CKD52-181 | 180 | 2600 | 0.23 |
25 | CKD52-221 | 220 | 3500 | 0.21 |
26 | CKD52-271 | 270 | 4700 | 0.17 |
无铅 测定频率 100kHZ 1V 电感公差范围 (±30%) 额定电流: 指电感值减小到原值 85%时的电流 |
上一篇:CKD53
下一篇:CKD43