地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
型号名称:CKD32
产品特性:
具备更低的产品外形和直流阻抗,适用于各类移动设备,DC/DC转换器,PDA设备,照相机和各类电子产品。
同时具有EMI表现更好的磁屏蔽设计结构和性价比俱佳的开磁芯设计结构。
可应用于电源中线性电路和信号传输。
适用于SMT焊接工艺的贴片封装设计。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
参数值:
NO. | 品名 | 电感(μΗ) | 电阻 (mΩ) (MAX) | 额定电流(A) |
1 | CKD32-1R0 | 1.0 | 72 | 2.06 |
2 | CKD32-2R2 | 2.2 | 130 | 1.39 |
3 | CKD32-3R3 | 3.3 | 200 | 1.25 |
4 | CKD32-3R9 | 3.9 | 210 | 1.20 |
5 | CKD32-4R7 | 4.7 | 330 | 1.00 |
6 | CKD32-5R6 | 5.6 | 350 | 0.91 |
7 | CKD32-6R8 | 6.8 | 430 | 0.85 |
8 | CKD32-100 | 10 | 650 | 0.74 |
9 | CKD32-120 | 12 | 820 | 0.64 |
10 | CKD32-150 | 15 | 900 | 0.60 |
11 | CKD32-180 | 18 | 1140 | 0.52 |
12 | CKD32-220 | 22 | 1390 | 0.50 |
13 | CKD32-270 | 27 | 1550 | 0.43 |
14 | CKD32-330 | 33 | 2150 | 0.37 |
15 | CKD32-390 | 39 | 2440 | 0.36 |
16 | CKD32-470 | 47 | 2680 | 0.31 |
17 | CKD32-560 | 56 | 3050 | 0.30 |
18 | CKD32-680 | 68 | 3480 | 0.28 |
19 | CKD32-820 | 82 | 3840 | 0.25 |
20 | CKD32-101 | 100 | 5760 | 0.20 |
21 | CKD32-121 | 120 | 6620 | 0.19 |
22 | CKD32-151 | 150 | 7360 | 0.17 |
23 | CKD32-181 | 180 | 8380 | 0.16 |
24 | CKD32-221 | 220 | 13700 | 0.14 |
无铅 测定频率 100kHZ 1V 电感公差范围 (±30%) 额定电流: 指电感值减小到原值 85%时的电流 |
上一篇:CKD43
下一篇:CKD31