地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
产品特性:
应用于开关电源上多种电压输出的转换;
适用于AC电源,开关电源和各类DC/DC转换器等;
可依客户订制需求调整变压器的圈比和电感参数等以满足电路上对零件的基础要求。
可设计满足各种电路模式(反激式,正激式或推挽式等,也可应用于耦合,升压,降压或谐振式电感。)
产品功率可做到300W。
产品有插件式和SMD贴片式。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-20℃~+85℃
尺寸
Model | A | B | C | D | d | E | E1 | E2 |
PQ20/16 | 20.0MAX | 18.0 MAX | 25.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.6±0.1 | 20.6±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ20/20 | 24.5 MAX | 22.0 MAX | 25.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.6±0.1 | 20.0±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ26/20 | 31.0 MAX | 22.0 MAX | 29.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 25.4±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ26/25 | 31.0 MAX | 27.0 MAX | 29.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 25.4±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ32/20 | 36.5 MAX | 25.0 MAX | 32.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.0±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/20 | 36.5 MAX | 25.0 MAX | 32.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/20 | 36.5 MAX | 25.0 MAX | 32.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/25 | 36.3 MAX | 30.0 MAX | 36.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/30 | 36.0 MAX | 34.0 MAX | 36.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ35/35 | 37.5 MAX | 40.0 MAX | 40.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 35.5±0.5 | 10±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ40/40 | 42.5 MAX | 45.0 MAX | 45.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 35.5±0.5 | 15±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ50/50 | 52 MAX | 55.0 MAX | 52.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 35.5±0.5 | 12±0.5 | 7.5±0.5 |
上一篇:没有了!
下一篇:ER形