地址:江苏省常州市天宁区郑路镇董墅(常焦线145号)
邳州厂地:江苏省邳州市占城镇(邮政局旁)万胜达电子厂
电话:0519-83604788
手机:13585330630
邮件:hsg@coilwestar.com
网址:www.coilwestar.com
型号名称:CKRH3D28/LD
产品特性:
具备更低的产品外形和直流阻抗,适用于各类移动设备,DC/DC转换器,PDA设备,照相机和各类电子产品。
同时具有EMI表现更好的磁屏蔽设计结构和性价比俱佳的开磁芯设计结构。
可应用于电源中线性电路和信号传输。
适用于SMT焊接工艺的贴片封装设计。
符合ROHS环保指令要求。
产品为无铅制程。
工作温度范围:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
参数值:
NO. | 品名 | 表示 | 电感(μΗ) | 电阻 (mΩ) (MAX) | 额定电流(A) |
1 | CKRH3D28/LD-100 | A | 10 | 95 | 0.46 |
2 | CKRH3D28/LD-120 | B | 12 | 98 | 0.43 |
3 | CKRH3D28/LD-150 | C | 15 | 113 | 0.38 |
4 | CKRH3D28/LD-180 | D | 18 | 125 | 0.32 |
5 | CKRH3D28/LD-220 | E | 22 | 143 | 0.31 |
6 | CKRH3D28/LD-270 | F | 27 | 173 | 0.27 |
7 | CKRH3D28/LD-330 | G | 33 | 215 | 0.24 |
8 | CKRH3D28/LD-390 | H | 39 | 223 | 0.23 |
9 | CKRH3D28/LD-470 | J | 47 | 303 | 0.22 |
10 | CKRH3D28/LD-560 | K | 56 | 323 | 0.18 |
11 | CKRH3D28/LD-680 | L | 68 | 468 | 0.16 |
12 | CKRH3D28/LD-820 | M | 82 | 538 | 0.15 |
13 | CKRH3D28/LD-101 | N | 100 | 608 | 0.14 |
14 | CKRH3D28/LD-121 | P | 120 | 755 | 0.13 |
15 | CKRH3D28/LD-151 | Q | 150 | 878 | 0.12 |
16 | CKRH3D28/LD-181 | R | 180 | 1128 | 0.11 |
17 | CKRH3D28/LD-221 | S | 220 | 1272 | 0.10 |
无铅 测定频率 100kHZ 1V 电感公差范围 (±30%) 额定电流: 指电感值减小到原值 85%时的电流. |
上一篇:CKRH4D11
下一篇:CKRH3D28